PO – Serie di ruote e ruote con supporto

Ruote e ruote con supporto in poliammide

Le ruote della serie PO sono in poliammide di prima qualità stampato a iniezione e garantiscono prestazioni di alta scorrevolezza sui pavimenti lisci, combinate con un alto livello di resistenza all’abrasione. Con una durezza di 70 Shore D, offrono una forza di spinta particolarmente bassa sulle superfici lisce. Sono inoltre resistenti a numerosi agenti aggressivi.

Grazie alla sua resistenza, la serie PO viene spesso utilizzata per applicazioni igieniche e nell’industria alimentare. Le ruote sono resistenti a numerosi detergenti e prodotti chimici. Per informazioni sulle ruote con supporto resistenti alla corrosione con un supporto in acciaio inox consultare la sezione Ruote con supporto in acciaio inox. La serie SPO è adatta per la movimentazione di carichi pesanti.

  • PO – Ruote

    La serie PO è disponibile a catalogo con diametri da 50 a 300 mm. Fori passanti, cuscinetti a sfere e cuscinetti a rullini sono disponibili di serie. I cuscinetti a sfere sono disponibili anche in versione resistente alla corrosione. La gamma standard comprende una versione elettro-conduttiva antitraccia e ruote in poliammide blu che permettono di rilevare la contaminazione in applicazioni sensibili dal punto di vista igienico.


    Ø ruota

    [mm]
    Larghezza
    ruota
    [mm]
    Portata a
    3 km/h
    [kg]
    Tipo di scorrimento


    Ø foro mozzo

    [mm]
    Lunghezza
    mozzo
    [mm]
    PO 50/8G 50 18 75 foro passante 8 22
    PO 60/12G 60 29 150 foro passante 12 35
    PO 60/8KF 60 32 150 cuscinetto a sfere (C) 8 36
    PO 76/8G 75 23 100 foro passante 8 29.5
    PO 75/12-45G 75 32 200 foro passante 12 45
    PO 75/12G 75 32 200 foro passante 12 35
    PO 75/12R 75 32 200 cuscinetto a rullini 12 35
    PO 80/12G 80 32 220 foro passante 12 35
    PO 80/12R 80 32 220 cuscinetto a rullini 12 35
    PO 80/8KA 80 32 220 cuscinetto a sfere (C) 8 36
    PO 82/15G 80 37 230 foro passante 15 45
    PO 82/15R 80 37 230 cuscinetto a rullini 15 45
    PO 82/15K 80 37 250 cuscinetto a sfere 15 45
    PO 101/12G 100 32 240 foro passante 12 35
    PO 100/12G 100 37 280 foro passante 12 45
    PO 100/15G 100 37 280 foro passante 15 45
    PO 100/12R 100 37 280 cuscinetto a rullini 12 45
    PO 100/15R 100 37 280 cuscinetto a rullini 15 45
    PO 100/10KA 100 37 280 cuscinetto a sfere (C) 10 46
    PO 100/8KA 100 37 280 cuscinetto a sfere (C) 8 46
    PO 126/12G 125 32 260 foro passante 12 35
    PO 125/12G 125 40 300 foro passante 12 45
    PO 125/15G 125 40 300 foro passante 15 45
    PO 125/20G 125 40 300 foro passante 20 45
    PO 125/12R 125 40 300 cuscinetto a rullini 12 45
    PO 125/15R 125 40 300 cuscinetto a rullini 15 45
    PO 125/10KA 125 40 300 cuscinetto a sfere (C) 10 46
    PO 125/8KA 125 40 300 cuscinetto a sfere (C) 8 46
    PO 127/20R 125 50 400 cuscinetto a rullini 20 60
    PO 127/20K 125 50 400 cuscinetto a sfere 20 60
    PO 151/15G 150 40 350 foro passante 15 50
    PO 151/20G 150 40 350 foro passante 20 50
    PO 150/20G 150 50 400 foro passante 20 60
    PO 150/20R 150 50 400 cuscinetto a rullini 20 60
    PO 150/20K 150 50 400 cuscinetto a sfere 20 60
    PO 160/20G 160 50 450 foro passante 20 60
    PO 160/20R 160 50 450 cuscinetto a rullini 20 60
    PO 160/20K 160 50 450 cuscinetto a sfere 20 60
    PO 175/20G 175 50 500 foro passante 20 60
    PO 175/20R 175 50 500 cuscinetto a rullini 20 60
    PO 175/20K 175 50 500 cuscinetto a sfere 20 60
    PO 201/15G 200 40 500 foro passante 15 50
    PO 201/20G 200 40 500 foro passante 20 50
    PO 200/20G 200 50 600 foro passante 20 60
    PO 200/20R 200 50 600 cuscinetto a rullini 20 60
    PO 200/20K 200 50 600 cuscinetto a sfere 20 60
    PO 200/25K 200 50 600 cuscinetto a sfere 25 60
    PO 250/25G 250 50 1,000 foro passante 25 60
    PO 250/25K 250 50 1,000 cuscinetto a sfere 25 60
    PO 300/30G 300 55 1,500 foro passante 30 65
    PO 300/30K 300 55 1,500 cuscinetto a sfere 30 65
  • PO – Ruote con supporto girevole con piastra

    La serie PO è disponibile con vari supporti con piastra da avvitare. A seconda dell’applicazione vengono utilizzati numerosi supporti, dai supporti in lamiera d’acciaio ai supporti in acciaio elettrosaldato.

    Serie LE: Supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare
    Serie L: Supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, versione per medie portate
    Serie LK: Supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, versione per alte portate
    Serie LH: Supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, versione per alte portate
    Serie LUH: Supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, versione chiusa per alte portate
    Serie LO: Supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate con piastra da avvitare

    Per un confronto dettagliato fra le serie di supporti disponibili consultare la guida. I sistemi di bloccaggio disponibili per ogni prodotto di base sono trattati nella relativa sezione.


    Ø ruota

    [mm]
    Larghezza
    ruota
    [mm]
    Portata a
    3 km/h
    [kg]
    Tipo di scorrimento


    Altezza
    totale
    [mm]
    Dimensioni
    piastra
    [mm]
    Interasse fori
    di fissaggio
    [mm]
    Ø foro
    centrale
    [mm]
    Disassamento

    [mm]
    LE-PO 60G 60 29 150 foro passante 80 100 x 85 80 x 60 9 35
    LE-PO 60KF 60 32 150 cuscinetto a sfere (C) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
    LE-PO 75G 75 32 150 foro passante 100 100 x 85 80 x 60 9 38
    LK-PO 75G 75 32 200 foro passante 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    L-PO 75G 75 32 200 foro passante 100 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 75R 75 32 150 cuscinetto a rullini 100 100 x 85 80 x 60 9 38
    LK-PO 75R 75 32 200 cuscinetto a rullini 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    L-PO 75R 75 32 200 cuscinetto a rullini 100 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 80G 80 32 150 foro passante 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-PO 80G 80 32 220 foro passante 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 80R 80 32 150 cuscinetto a rullini 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-PO 80R 80 32 220 cuscinetto a rullini 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LE-PO 80KA 80 32 150 cuscinetto a sfere (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-PO 80KA 80 32 220 cuscinetto a sfere (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-PO 82G 80 37 230 foro passante 120 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-PO 82G 80 37 230 foro passante 110 100 x 85 80 x 60 9 40
    LK-PO 82R 80 37 230 cuscinetto a rullini 110 100 x 85 80 x 60 9 40
    LH-PO 82K 80 37 250 cuscinetto a sfere 120 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-PO 82K 80 37 250 cuscinetto a sfere 110 100 x 85 80 x 60 9 40
    LE-PO 100G 100 37 150 foro passante 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    L-PO 100G 100 37 250 foro passante 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-PO 100G-1 100 37 280 foro passante 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 100G-3 100 37 280 foro passante 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 100G-1 100 37 280 foro passante 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-PO 100G-3 100 37 280 foro passante 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LE-PO 100R 100 37 150 cuscinetto a rullini 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    L-PO 100R 100 37 250 cuscinetto a rullini 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LK-PO 100R-1 100 37 280 cuscinetto a rullini 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-PO 100R-3 100 37 280 cuscinetto a rullini 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LE-PO 100KA 100 37 150 cuscinetto a sfere (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    L-PO 100KA 100 37 250 cuscinetto a sfere (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-PO 100KA-1 100 37 280 cuscinetto a sfere (C) 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 100KA-3 100 37 280 cuscinetto a sfere (C) 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 100KA-1 100 37 280 cuscinetto a sfere (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-PO 100KA-3 100 37 280 cuscinetto a sfere (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LE-PO 125G 125 40 150 foro passante 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-PO 125G 125 40 250 foro passante 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-PO 125G-1 125 40 300 foro passante 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 125G-3 125 40 300 foro passante 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 125G-1 125 40 300 foro passante 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-PO 125G-3 125 40 300 foro passante 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LE-PO 125R 125 40 150 cuscinetto a rullini 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-PO 125R 125 40 250 cuscinetto a rullini 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LK-PO 125R-1 125 40 300 cuscinetto a rullini 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-PO 125R-3 125 40 300 cuscinetto a rullini 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LE-PO 125KA 125 40 150 cuscinetto a sfere (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    L-PO 125KA 125 40 250 cuscinetto a sfere (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-PO 125KA-1 125 40 300 cuscinetto a sfere (C) 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-PO 125KA-3 125 40 300 cuscinetto a sfere (C) 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-PO 125KA-1 125 40 300 cuscinetto a sfere (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-PO 125KA-3 125 40 300 cuscinetto a sfere (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LK-PO 127R 125 50 400 cuscinetto a rullini 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LH-PO 127K 125 50 400 cuscinetto a sfere 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LK-PO 127K 125 50 400 cuscinetto a sfere 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LO-PO 127K 125 50 400 cuscinetto a sfere 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-PO 127K 125 50 400 cuscinetto a sfere 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LE-PO 150G 150 50 300 foro passante 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    LH-PO 150G 150 50 400 foro passante 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 150G 150 50 400 foro passante 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 150G 150 50 400 foro passante 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-PO 150G 150 50 400 foro passante 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 150G 150 50 400 foro passante 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LE-PO 150R 150 50 300 cuscinetto a rullini 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    L-PO 150R 150 50 400 cuscinetto a rullini 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-PO 150K 150 50 400 cuscinetto a sfere 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 150K 150 50 400 cuscinetto a sfere 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 150K 150 50 400 cuscinetto a sfere 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-PO 150K 150 50 400 cuscinetto a sfere 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 150K 150 50 400 cuscinetto a sfere 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LE-PO 160G 160 50 300 foro passante 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    L-PO 160G 160 50 400 foro passante 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-PO 160G 160 50 450 foro passante 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 160G 160 50 450 foro passante 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 160G 160 50 450 foro passante 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-PO 160G 160 50 450 foro passante 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LE-PO 160R 160 50 300 cuscinetto a rullini 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    L-PO 160R 160 50 400 cuscinetto a rullini 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    L-PO 160K 160 50 400 cuscinetto a sfere 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-PO 160K 160 50 450 cuscinetto a sfere 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-PO 160K 160 50 450 cuscinetto a sfere 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LO-PO 160K 160 50 450 cuscinetto a sfere 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-PO 160K 160 50 450 cuscinetto a sfere 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LE-PO 175G 175 50 300 foro passante 213 140 x 110 105 x 75–80 11 50
    L-PO 175G 175 50 400 foro passante 213 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-PO 175G 175 50 500 foro passante 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
    LK-PO 175G 175 50 500 foro passante 220 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LE-PO 175R 175 50 300 cuscinetto a rullini 213 140 x 110 105 x 75–80 11 50
    L-PO 175R 175 50 400 cuscinetto a rullini 213 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    L-PO 175K 175 50 400 cuscinetto a sfere 213 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-PO 175K 175 50 500 cuscinetto a sfere 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
    LK-PO 175K 175 50 500 cuscinetto a sfere 220 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LE-PO 200G 200 50 300 foro passante 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    L-PO 200G 200 50 400 foro passante 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LH-PO 200G 200 50 600 foro passante 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LK-PO 200G 200 50 600 foro passante 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LO-PO 200G 200 50 600 foro passante 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 200G 200 50 600 foro passante 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LE-PO 200R 200 50 300 cuscinetto a rullini 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
    L-PO 200R 200 50 400 cuscinetto a rullini 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    L-PO 200K 200 50 400 cuscinetto a sfere 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LH-PO 200K 200 50 600 cuscinetto a sfere 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LK-PO 200K 200 50 600 cuscinetto a sfere 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LO-PO 200K 200 50 600 cuscinetto a sfere 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-PO 200K 200 50 600 cuscinetto a sfere 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-PO 250G-3 250 50 500 foro passante 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    L-PO 250G 250 50 600 foro passante 295 175 x 175 140 x 140 15 70
    LH-PO 250G 250 50 900 foro passante 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    LO-PO 250G 250 50 1,000 foro passante 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    L-PO 250K-3 250 50 500 cuscinetto a sfere 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    LH-PO 250K 250 50 900 cuscinetto a sfere 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    LO-PO 250K 250 50 1,000 cuscinetto a sfere 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
  • PO – Ruote con supporto girevole con foro centrale

    La serie PO è disponibile con attacco a foro centrale oppure con piastra da avvitare.

    Serie LER: Supporto girevole in lamiera d’acciaio con foro centrale

    Per una descrizione dettagliata del supporto LER consultare la guida. Per maggiori informazioni sui sistemi di bloccaggio disponibili per ogni prodotto di base consultare la relativa sezione.


    Ø ruota

    [mm]
    Larghezza
    ruota
    [mm]
    Portata a
    3 km/h
    [kg]
    Tipo di scorrimento


    Altezza
    totale
    [mm]
    Ø piastra

    [mm]
    Ø foro
    centrale
    [mm]
    Disassamento

    [mm]
    LER-PO 60G 60 29 150 foro passante 80 70 13 35
    LER-PO 60KF 60 32 150 cuscinetto a sfere (C) 80 70 13 35
    LER-PO 75G 75 32 150 foro passante 100 70 13 38
    LER-PO 75R 75 32 150 cuscinetto a rullini 100 70 13 38
    LER-PO 80G 80 32 150 foro passante 102 70 13 38
    LER-PO 80R 80 32 150 cuscinetto a rullini 102 70 13 38
    LER-PO 80KA 80 32 150 cuscinetto a sfere (C) 102 70 13 38
    LER-PO 100G 100 37 150 foro passante 125 70 13 36
    LER-PO 100R 100 37 150 cuscinetto a rullini 125 70 13 36
    LER-PO 100KA 100 37 150 cuscinetto a sfere (C) 125 70 13 36
    LER-PO 125G 125 40 150 foro passante 150 70 13 38
    LER-PO 125R 125 40 150 cuscinetto a rullini 150 70 13 38
    LER-PO 125KA 125 40 150 cuscinetto a sfere (C) 150 70 13 38
    LER-PO 150G 150 50 300 foro passante 190 88 13 54
    LER-PO 150R 150 50 300 cuscinetto a rullini 190 88 13 54
    LER-PO 160G 160 50 300 foro passante 195 88 13 54
    LER-PO 160R 160 50 300 cuscinetto a rullini 195 88 13 54
    LER-PO 175G 175 50 300 foro passante 213 88 13 50
    LER-PO 175R 175 50 300 cuscinetto a rullini 213 88 13 50
    LER-PO 200G 200 50 300 foro passante 235 88 13 54
    LER-PO 200R 200 50 300 cuscinetto a rullini 235 88 13 54
  • PO – Ruote con supporto girevole con codolo

    La serie PO è disponibile con fissaggio a codolo oppure con piastra da avvitare e a foro centrale.

    Serie LEZ: Supporto girevole in lamiera d’acciaio con codolo

    Per maggiori informazioni sulla serie LEZ consultare la nostra guida. I sistemi di bloccaggio adatti per ogni prodotto di base sono elencati nella relativa sezione.


    Ø ruota

    [mm]
    Larghezza
    ruota
    [mm]
    Portata a
    3 km/h
    [kg]
    Tipo di scorrimento


    Altezza
    totale
    [mm]
    Ø codolo

    [mm]
    Lunghezza
    codolo
    [mm]
    Disassamento

    [mm]
    LEZ-PO 75G 75 32 150 foro passante 100 20 50 38
    LEZ-PO 80G 80 32 150 foro passante 102 20 50 38
    LEZ-PO 100G 100 37 150 foro passante 125 20 50 36
    LEZ-PO 125G 125 40 150 foro passante 150 20 50 38
    LEZ-PO 150G-22 150 50 300 foro passante 190 22 60 54
    LEZ-PO 150G-27 150 50 300 foro passante 190 27 60 54
    LEZ-PO 160G-22 160 50 300 foro passante 195 22 60 54
    LEZ-PO 160G-27 160 50 300 foro passante 195 27 60 54
    LEZ-PO 200G-22 200 50 300 foro passante 235 22 60 54
    LEZ-PO 200G-27 200 50 300 foro passante 235 27 60 54
  • PO – Ruote con supporto fisso

    Oltre alle ruote con supporto girevole, Blickle fornisce anche ruote con supporto fisso.

    Serie B: Supporto fisso in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, versione per medie portate
    Serie BK: Supporto fisso in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, versione per alte portate
    Serie BH: Supporto fisso in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, versione per alte portate
    Serie BO: Supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate con piastra da avvitare

    Per una descrizione dettagliata delle serie di supporti consultare la nostra guida.


    Ø ruota

    [mm]
    Larghezza
    ruota
    [mm]
    Portata a
    3 km/h
    [kg]
    Tipo di scorrimento


    Altezza
    totale
    [mm]
    Dimensioni
    piastra
    [mm]
    Interasse fori
    di fissaggio
    [mm]
    Ø foro
    centrale
    [mm]
    B-PO 60G 60 29 150 foro passante 80 100 x 85 80 x 60 9
    B-PO 60KF 60 32 150 cuscinetto a sfere (C) 80 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 75G 75 32 200 foro passante 108 100 x 85 80 x 60 9
    B-PO 75G 75 32 200 foro passante 100 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 75R 75 32 200 cuscinetto a rullini 108 100 x 85 80 x 60 9
    B-PO 75R 75 32 200 cuscinetto a rullini 100 100 x 85 80 x 60 9
    B-PO 80G 80 32 220 foro passante 102 100 x 85 80 x 60 9
    B-PO 80R 80 32 220 cuscinetto a rullini 102 100 x 85 80 x 60 9
    B-PO 80KA 80 32 220 cuscinetto a sfere (C) 102 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 82G 80 37 230 foro passante 120 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 82G 80 37 230 foro passante 110 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 82R 80 37 230 cuscinetto a rullini 110 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 82K 80 37 250 cuscinetto a sfere 120 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 82K 80 37 250 cuscinetto a sfere 110 100 x 85 80 x 60 9
    B-PO 100G 100 37 250 foro passante 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100G-1 100 37 280 foro passante 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100G-3 100 37 280 foro passante 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 100G-1 100 37 280 foro passante 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 100G-3 100 37 280 foro passante 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 100R 100 37 250 cuscinetto a rullini 125 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 100R-1 100 37 280 cuscinetto a rullini 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 100R-3 100 37 280 cuscinetto a rullini 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 100KA 100 37 250 cuscinetto a sfere (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100KA-1 100 37 280 cuscinetto a sfere (C) 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 100KA-3 100 37 280 cuscinetto a sfere (C) 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 100KA-1 100 37 280 cuscinetto a sfere (C) 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 100KA-3 100 37 280 cuscinetto a sfere (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 125G 125 40 250 foro passante 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125G-1 125 40 300 foro passante 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125G-3 125 40 300 foro passante 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 125G-1 125 40 300 foro passante 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 125G-3 125 40 300 foro passante 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 125R 125 40 250 cuscinetto a rullini 150 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 125R-1 125 40 300 cuscinetto a rullini 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 125R-3 125 40 300 cuscinetto a rullini 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 125KA 125 40 250 cuscinetto a sfere (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125KA-1 125 40 300 cuscinetto a sfere (C) 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-PO 125KA-3 125 40 300 cuscinetto a sfere (C) 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-PO 125KA-1 125 40 300 cuscinetto a sfere (C) 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-PO 125KA-3 125 40 300 cuscinetto a sfere (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 127R 125 50 400 cuscinetto a rullini 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 127K 125 50 400 cuscinetto a sfere 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 127K 125 50 400 cuscinetto a sfere 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 150G 150 50 400 foro passante 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 150G 150 50 400 foro passante 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 150G 150 50 400 foro passante 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 150R 150 50 400 cuscinetto a rullini 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 150K 150 50 400 cuscinetto a sfere 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 150K 150 50 400 cuscinetto a sfere 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 150K 150 50 400 cuscinetto a sfere 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 160G 160 50 400 foro passante 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 160G 160 50 450 foro passante 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 160G 160 50 450 foro passante 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 160R 160 50 400 cuscinetto a rullini 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 160K 160 50 400 cuscinetto a sfere 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 160K 160 50 450 cuscinetto a sfere 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 160K 160 50 450 cuscinetto a sfere 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 175G 175 50 400 foro passante 213 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 175G 175 50 500 foro passante 220 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 175R 175 50 400 cuscinetto a rullini 213 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 175K 175 50 400 cuscinetto a sfere 213 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 175K 175 50 500 cuscinetto a sfere 220 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 200G 200 50 400 foro passante 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 200G 200 50 600 foro passante 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 200G 200 50 600 foro passante 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 200R 200 50 400 cuscinetto a rullini 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 200K 200 50 400 cuscinetto a sfere 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 200K 200 50 600 cuscinetto a sfere 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 200K 200 50 600 cuscinetto a sfere 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-PO 250G 250 50 600 foro passante 295 220 x 130 190 x 75 15
    BH-PO 250G 250 50 900 foro passante 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 250G 250 50 1,000 foro passante 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-PO 250K 250 50 900 cuscinetto a sfere 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-PO 250K 250 50 1,000 cuscinetto a sfere 295 140 x 110 105 x 75–80 11