Fattori ambientali
Resistenza alla corrosione. Resistenza termica. Conduttività elettrica. Resistenza ai prodotti chimici.
Resistenza alla corrosione
Resistenza termica
Conduttività elettrica
Resistenza ai prodotti chimici
Le superfici dei componenti delle ruote e ruote
con supporto hanno diversi livelli di resistenza alla
corrosione in base al rivestimento della superficie.
Il test di nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227
è una delle procedure di prova più comuni per
valutare la protezione anticorrosione dei diversi
materiali. Le parti vengono sottoposte a corrosione
spruzzando una soluzione salina e misurando
il tempo (in ore) fino alla formazione di ruggine
bianca e rossa.
Protezione della |
Ruggine bianca |
Ruggine rossa |
||
zincatura blu |
~48 h |
~96 h |
||
zincatura gialla |
~144 h |
~240 h |
||
zinco-nichel |
~720 h |
|||
verniciatura |
~192 h |
Il vantaggio dei componenti zincati consiste nel fatto
che mantengono la loro protezione anticorrosione
anche in caso di piccoli danni. Le parti zincate sono
sottoposte ad un ulteriore trattamento chimico,
detto passivazione. La passivazione gialla offre una
maggiore protezione contro la corrosione rispetto
alla passivazione blu. Un rivestimento in zinco-nichel
previene la formazione di ruggine bianca e resiste
alle alte temperature. Inoltre può essere passivato e
sigillato. Nella verniciatura elettrostatica a polvere, la
polvere utilizzata per il rivestimento viene spruzzata
sul componente e infine cotta.
L’acciaio inox è noto per le sue
proprietà di resistenza alla
corrosione. Il materiale prevalentemente
usato (1.4301 / AISI 304) è un acciaio al
nichel-cromo altolegato.
I cuscinetti a sfere in acciaio inox sono realizzati
nel materiale 1.4034 / AISI 420.
La funzionalità di una ruota o ruota con supporto
dipende anche da fattori legati alla temperatura.
La temperatura rilevante per il rivestimento è
determinata dalla combinazione della temperatura
ambientale e del calore prodotto per attrito.
La quantità di attrito dipende dal materiale, dalla
forma e dal carico del rivestimento, nonché dalla
lunghezza e dalle caratteristiche della superficie
del tragitto percorso.
La resistenza all’attrito aumenta leggermente alle
basse temperature. Inoltre fattori come il caldo e
il freddo possono ridurre la portata e la stabilità
dei materiali sintetici.
La portata e la durata dei rivestimenti diminuiscono
notevolmente alle alte temperature. I carichi
statici elevati e l’alta temperatura aumentano
inoltre il rischio di appiattimento della ruota. Per
questo motivo Blickle ha sviluppato rivestimenti
e materiali speciali che possono essere impiegati
a temperature più elevate. Per ulteriori informazioni,
vedere ruote e ruote con supporto per alte
temperature). La rigidità e la durezza di numerosi rivestimenti
in elastomero (in particolare gomma e vari
elastomeri di poliuretano) aumentano notevolmente
alle basse temperature, perdendo molta
elasticità. Tuttavia Blickle fornisce elastomeri di
poliuretano in versione speciale che mantengono
elasticità e flessibilità anche a temperature fino
a -30 °C.
La conduttività elettrica di ruote e ruote con
supporto serve a proteggere dalle scariche
elettrostatiche causate dalle apparecchiature da
trasporto o dalla merce trasportata.
Una ruota o ruota con supporto è considerata
elettro-conduttiva se la sua resistenza ohmica
non supera i 104 Ω (complemento cod. prodotto:
-EL o -ELS). Una ruota o ruota con supporto
è considerata antistatica se la sua resistenza
ohmica è compresa tra 105 e 107 Ω (complemento
cod. prodotto: -AS).
La vernice può essere eliminata dalle parti verniciate
come centri o corpi ruota nel punto in cui il
gruppo è fissato all’apparecchiatura da trasporto
per garantirne la conduttività.
La conduttività deve essere testata dall’operatore
a intervalli regolari poiché può essere alterata
da sporcizia sul rivestimento o da altri fattori
ambientali.
Se si prevede che le ruote o ruote con supporto
entrino in contatto con agenti aggressivi,
un’attenzione particolare deve essere rivolta alla
resistenza chimica.
I valori riportati nella tabella sottostante sono da intendersi come linea guida per la resistenza ai prodotti chimici di determinati materiali.
È necessario osservare che la resistenza chimica
non dipende solo dal tipo di sostanza aggressiva,
ma anche dalla sua concentrazione, dalla durata
del contatto e da altre condizioni come la temperatura
e l’umidità dell’aria.
Miscele di più prodotti chimici possono avere
effetti completamente diversi da quelli riportati
nella tabella.
Le informazioni fornite non sono in alcun modo
legalmente vincolanti. In caso di dubbi, domande o
incertezze si consiglia di contattarci.
Resistenza ai prodotti chimici
Concentrazione in % | Gomma | TPE | Poliammide | Polipropilene (PP Copo) | Poliuretano (estere) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan | Poliuretano (etere) Besthane / Besthane Soft | Acciaio inox (V2A, 1.4301, AISI 304) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-propanolo | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Acetaldeide | 40 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Acetato di alluminio, acquoso | + | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
Acetato di amile, acquoso) | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Acetone | + | 0 | + | + | 0 | x | + | ||||||||
Acidi grassi (acidi oleici) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Acido acetico (acido etanoico) | 30 | x | 0 | x | x | x | x | + | |||||||
Acido acrilico > 30 °C | - | + | x | + | x | x | - | ||||||||
Acido borico, acquoso | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Acido citrico, acquoso | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Acido cloridrico, acquoso | 30 | 0 | + | x | + | x | 0 | x | |||||||
Acido cromico, acquoso | 10 | x | 0 | 0 | + | x | 0 | + | |||||||
Acido formico | 10 | 0 | + | x | + | x | x | + | |||||||
Acido fosforico, acquoso | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | + | |||||||
Acido lattico | x | + | x | + | x | x | 0 | ||||||||
Acido malico | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
Acido oleico (acido grasso) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Acido ossalico, acquoso | 10 | 0 | + | 0 | + | x | x | 0 | |||||||
Acido palmitico (acido esadecanoico) | x | 0 | + | 0 | 0 | + | + | ||||||||
Acido solforico | 0 | + | x | + | x | x | + | ||||||||
Acido stearico, acquoso | x | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
Acido tannico | 10 | + | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
Acido tartarico, acquoso | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Acido urico, acquoso | 10 | + | + | + | + | 0 | - | 0(L) | |||||||
Acqua (acqua marina) | + | + | + | + | 0 | 0 | 0(L) | ||||||||
Acqua fino a 80 °C | 0 | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
Acqua, fredda | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Acque di scarico | - | + | + | + | 0 | 0 | - | ||||||||
Alchilbenzene | x | 0 | + | 0 | - | - | + | ||||||||
Alcol alchilico | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Alcol metilico (metanolo) | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | ||||||||
Ammine, alifatiche | 0 | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
Ammoniaca, acquosa | 20 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
Anilina (amminobenzene) | x | 0 | 0 | + | x | x | + | ||||||||
Benzene | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Benzina | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Birra | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Bitume | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
Borace (sodio tetraborato) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Bromo | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
Burro | x | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Candeggina (ipoclorito di sodio) | 10 | x | + | x | 0 | x | 0 | 0(L) | |||||||
Carbolineum | x | - | + | + | x | x | - | ||||||||
Carbonato di ammonio, acquoso | + | + | - | + | x | x | + | ||||||||
Carbonato di sodio, acquoso (soda) | 10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
Cicloesanolo (esalina, anolo) | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
Cicloesanone | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
Cloro, cloruro di idrogeno | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
Cloruro di ammonio | + | + | - | + | x | x | 0(L) | ||||||||
Cloruro di etilene | x | 0 | - | - | x | x | - | ||||||||
Cloruro di ferro, acquoso | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | x | |||||||
Cloruro di isopropile | x | 0 | + | 0 | x | x | - | ||||||||
Cloruro di mercurio, acquoso | + | + | x | + | + | + | 0(L) |
||||||||
Cloruro di metilene (diclorometano) | x | x | x | x | x | x | + | ||||||||
Cloruro di nichel, acquoso | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) |
|||||||
Cloruro di potassio, acquoso (silvite) | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | |||||||
Cloruro di sodio, acquoso (sale da cucina) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) |
|||||||
Cloruro di zinco, acquoso | 10 | + | + | 0 | + | x | x | x | |||||||
Cloruro rameico, acquoso | + | + | 0 | + | 0 | + | x | ||||||||
Cresoli | x | x | x | 0 | x | x | + | ||||||||
Decalcificante, acquoso | 10 | - | - | + | + | 0 | + | + | |||||||
Diclorobenzene | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Dimetilanilina | x | 0 | 0 | x | x | x | + | ||||||||
Dimetiletere | 0 | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
Dimetilformammide | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
Esano | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Etanolo | + | 0 | 0 | + | + | + | + | ||||||||
Etere (etere dietilico) | x | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
Etere isopropilico (etere diisopropilico) | 0 | 0 | x | x | + | + | + | ||||||||
Etilacetato (estere etilico di acido acetico) | 0 | 0 | + | 0 | x | x | 0 | ||||||||
Etilene (etene) | x | + | 0 | + | + | + | x | ||||||||
Fenilbenzene (bifenile, dibenzene) |
x | x | - | - | x | x | + | ||||||||
Fluido idraulico | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Formaldeide (metanale) | 30 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
Formammide, pura (metanammide) | + | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
Fosfato di sodio, acquoso | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Furfurano (furfurolo) | x | x | 0 | x | x | x | + | ||||||||
Gas combusti | 0 | - | - | - | x | x | + | ||||||||
Glicole (glicole etilenico) | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Glicole dietilenico | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Idrossido di ammonio, acquoso | 10 | - | + | - | + | x | x | + | |||||||
Idrossido di potassio, acquoso (alcali caustici, potassa caustica) |
0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Idrossido di sodio, acquoso (soda caustica) |
10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
Latte | + | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Malta, cemento, gesso | + | + | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Metiletilchetone (butanone) | x | 0 | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Monobromobenzene (bromobenzene) | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Monossido di carbonio, secco | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
Naftalina (olio minerale) | x | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||
Nitrato di ammonio, acquoso | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Oli minerali | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Oli vegetali | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Olio di ricino | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Olio di semi di cotone | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
Ozono, concentrazione atmosferica | x | 0 | x | 0 | + | + | - | ||||||||
Petrolio greggio | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
Potassa caustica, acquosa (idrossido di potassio) |
0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
Propano | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
Sale antigelo (soluzioni) | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) |
||||||||
Sali di ammonio | - | - | - | + | - | - | - | ||||||||
Sali di calcio, acquosi | + | + | x | + | 0 | 0 | + | ||||||||
Sali di magnesio, acquosi | 10 | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) |
|||||||
Sali di rame, acquosi | 10 | - | + | x | + | 0 | + | - | |||||||
Senape | - | - | + | + | + | + | 0(L) |
||||||||
Silicato di sodio, acquoso | 10 | + | + | + | + | x | 0 | + | |||||||
Skydrol | x | x | + | + | x | x | + | ||||||||
Soda caustica (idrossido di sodio) | + | + | + | + | x | x | + | ||||||||
Solfato di ammonio, acquoso | 0 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Solfato di nichel, acquoso | 10 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Solfato di potassio | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Solfato di sodio, acquoso (sale di Glauber) |
10 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
Solfato ferroso (vetriolo di ferro) | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Solfuro di sodio, acquoso | 10 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
Soluzione detergente, 80°C | + | + | + | 0 | x | 0 | + | ||||||||
Tetracloruro di carbonio | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Tintura di iodio | + | + | x | + | x | x | 0(L) |
||||||||
Tiosolfato sodico, acquoso (anticloro) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Toluene (metilbenzene) | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Trementina | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Tricloroetilene | x | x | 0 | 0 | x | x | + | ||||||||
Urina | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) |
||||||||
Vaselina | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Xilene | x | x | + | x | x | x | + |
+ | resistente |
0 | resistente a determinate condizioni |
x | non resistente |
L | puntinatura, fessurazione da stress |
- | nessuna informazione |